Exercice 1Questionnaire à Choix Multiples (QCM)
Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Une seule des trois réponses proposées est exacte. Entourez la bonne réponse. Aucune justification n’est demandée. Aucun point ne sera enlevé en cas de mauvaise réponse.
| N° | Questions | Réponses | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | « 80 pour cent (80%) des collégiens aiment le chocolat » signifie que : | Sur 100 collégiens, 80 aiment le chocolat | Sur 1000 collégiens, 80 aiment le chocolat | Sur 10000 collégiens, 80 aiment le chocolat |
| 2 | Sachant que 80% des collégiens aiment le chocolat, quel calcul permet d’obtenir directement le nombre d’élèves qui aiment le chocolat dans un collège de 560 élèves ? | |||
| 3 | Ce réservoir d’essence est rempli : (Image d'une jauge avec 3 segments sur 4 colorés) | A moitié | Au tiers | Aux trois quarts |
| 4 | 40 au carré () est égal à | |||
| 5 | La racine de 1600 (notée ) est égale à | 40 | 16 | 160 |
| 6 | ABC est un triangle rectangle en A. Il est alors possible d’appliquer le théorème de Pythagore : . Si et alors | 18 | 20 | 28 |
Afficher le sujet original, avec ses figures
Début de la correction
Question 1
« 80% des collégiens aiment le chocolat » signifie que sur 100 collégiens, 80 aiment le chocolat.
Réponse : Sur 100 collégiens, 80 aiment le chocolat.
En effet, le pourcentage est toujours défini sur 100. 80% = 80 pour 100.
Question 2
Pour calculer 80% de 560 élèves, on multiplie par :
MethodicAi